2016 Gillig Low Floor

Safety Score
64
Average
Recalls
9
Complaints
1
NCAP Stars

Recalls (9)

Date NHTSA ID Component Units Completion
2019-01-28 19V059000 STEERING:LINKAGES:DRAG:LINK:CONNECTION 3,659 Details
2018-11-09 18V789000 PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:AIR 4,469 Details
2017-08-23 17V519000 SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY 3,432 Details
2017-04-19 17V263000 SUSPENSION 2,604 Details
2017-03-09 17V156000 VISIBILITY/WIPER 2,732 Details
2016-12-23 16V931000 FUEL SYSTEM, OTHER 451 Details
2016-09-29 16V701000 POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY 143 Details
2016-09-14 16V662000 SERVICE BRAKES, AIR:SUPPLY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS 34 Details
2016-05-18 16V320000 VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR 34 Details

Owner Complaints (showing up to 50)

Date Component Crash Injuries Summary
2017-02-01 TIRES No 0 MICHELIN 305/85R22.5 XZU3 (J) SAME FAILURES THAT CAUSED THE VOLUNTARY RECALL OF 2012. ALL REMAINING PRODUCTION DATES A…